Rang3

Kína CHN
Idő3:41.66
ED2| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.07 | 3 | -0.47 |
| 2 | 31.34 | 3 | -0.55 |
| 3 | 44.40 | 3 | -0.54 |
| 4 | 57.49 | 2 | -0.45 |
| 5 | 1:10.65 | 2 | -0.43 |
| 6 | 1:23.87 | 2 | -0.36 |
| 7 | 1:37.19 | 2 | -0.23 |
| 8 | 1:50.58 | 2 | -0.05 |
| 9 | 2:04.09 | 3 | +0.14 |
| 10 | 2:17.66 | 3 | +0.35 |
| 11 | 2:31.36 | 3 | +0.67 |
| 12 | 2:45.13 | 3 | +0.98 |
| 13 | 2:59.01 | 3 | +1.35 |
| 14 | 3:13.03 | 3 | +1.79 |
| 15 | 3:27.29 | 3 | +2.42 |
| Befejezés | 3:41.66 | 3 | +3.26 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.


