Rang1

Egyesült Államok USA
Idő3:44.29
MA| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.13 | 2 | +0.03 |
| 2 | 31.47 | 2 | +0.14 |
| 3 | 44.46 | 2 | +0.15 |
| 4 | 57.39 | =1 | - |
| 5 | 1:10.33 | 1 | - |
| 6 | 1:23.32 | 1 | - |
| 7 | 1:36.50 | 1 | - |
| 8 | 1:49.76 | 1 | - |
| 9 | 2:03.18 | 1 | - |
| 10 | 2:16.77 | 1 | - |
| 11 | 2:30.75 | 1 | - |
| 12 | 2:44.96 | 1 | - |
| 13 | 2:59.48 | 1 | - |
| 14 | 3:14.20 | 1 | - |
| 15 | 3:29.08 | 1 | - |
| Befejezés | 3:44.29 | 1 | - |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.


