Rang1

Olaszország ITA
Idő3:38.88
MA| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.56 | 2 | +0.01 |
| 2 | 31.97 | 1 | - |
| 3 | 45.08 | 1 | - |
| 4 | 58.18 | 1 | - |
| 5 | 1:11.43 | 1 | - |
| 6 | 1:24.70 | 1 | - |
| 7 | 1:38.11 | 1 | - |
| 8 | 1:51.50 | 2 | +0.02 |
| 9 | 2:04.86 | 1 | - |
| 10 | 2:18.14 | 1 | - |
| 11 | 2:31.49 | 1 | - |
| 12 | 2:44.79 | 1 | - |
| 13 | 2:58.22 | 1 | - |
| 14 | 3:11.70 | 1 | - |
| 15 | 3:25.27 | 1 | - |
| Befejezés | 3:38.88 | 1 | - |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.


