Rang2

Hollandia NED
Idő3:40.67
MB| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.55 | 1 | - |
| 2 | 32.12 | 2 | +0.15 |
| 3 | 45.27 | 2 | +0.19 |
| 4 | 58.43 | 2 | +0.25 |
| 5 | 1:11.65 | 2 | +0.22 |
| 6 | 1:24.86 | 2 | +0.16 |
| 7 | 1:38.14 | 2 | +0.03 |
| 8 | 1:51.48 | 1 | - |
| 9 | 2:04.87 | 2 | +0.01 |
| 10 | 2:18.32 | 2 | +0.18 |
| 11 | 2:31.84 | 2 | +0.35 |
| 12 | 2:45.46 | 2 | +0.67 |
| 13 | 2:59.17 | 2 | +0.95 |
| 14 | 3:12.95 | 2 | +1.25 |
| 15 | 3:26.79 | 2 | +1.52 |
| Befejezés | 3:40.67 | 2 | +1.79 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.


