Rang2

Kína CHN
Idő3:52.22
MB| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.10 | 1 | - |
| 2 | 31.33 | 1 | - |
| 3 | 44.31 | 1 | - |
| 4 | 57.39 | =1 | - |
| 5 | 1:10.64 | 2 | +0.31 |
| 6 | 1:24.16 | 2 | +0.84 |
| 7 | 1:38.16 | 2 | +1.66 |
| 8 | 1:52.56 | 2 | +2.80 |
| 9 | 2:07.19 | 2 | +4.01 |
| 10 | 2:22.06 | 2 | +5.29 |
| 11 | 2:37.08 | 2 | +6.33 |
| 12 | 2:52.10 | 2 | +7.14 |
| 13 | 3:07.03 | 2 | +7.55 |
| 14 | 3:21.93 | 2 | +7.73 |
| 15 | 3:36.94 | 2 | +7.86 |
| Befejezés | 3:52.22 | 2 | +7.93 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.


