Rang6

Norvégia NOR
Idő3:48.92
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.27 | 2 | +0.46 |
| 2 | 33.47 | 2 | +0.56 |
| 3 | 47.27 | 2 | +0.75 |
| 4 | 1:00.88 | 2 | +0.83 |
| 5 | 1:14.52 | 2 | +0.95 |
| 6 | 1:28.18 | 2 | +0.93 |
| 7 | 1:41.89 | 2 | +1.07 |
| 8 | 1:55.68 | 2 | +0.96 |
| 9 | 2:09.50 | 2 | +1.07 |
| 10 | 2:23.40 | 2 | +1.14 |
| 11 | 2:37.42 | 2 | +1.63 |
| 12 | 2:51.56 | 2 | +2.14 |
| 13 | 3:05.78 | 2 | +3.00 |
| 14 | 3:20.05 | 2 | +3.62 |
| 15 | 3:34.38 | 2 | +4.27 |
| Befejezés | 3:48.92 | 2 | +5.02 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.


