Rang4

Hollandia NED
Idő3:41.47
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.49 | 2 | +0.43 |
| 2 | 31.98 | 2 | +0.71 |
| 3 | 45.18 | 2 | +0.92 |
| 4 | 58.44 | 2 | +1.11 |
| 5 | 1:11.76 | 2 | +1.25 |
| 6 | 1:25.07 | 2 | +1.33 |
| 7 | 1:38.47 | 2 | +1.49 |
| 8 | 1:51.92 | 2 | +1.62 |
| 9 | 2:05.48 | 2 | +1.82 |
| 10 | 2:19.06 | 2 | +1.96 |
| 11 | 2:32.66 | 2 | +1.99 |
| 12 | 2:46.34 | 2 | +1.96 |
| 13 | 3:00.17 | 2 | +1.87 |
| 14 | 3:13.92 | 2 | +1.51 |
| 15 | 3:27.71 | 2 | +0.90 |
| Befejezés | 3:41.47 | 2 | +0.09 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.


