Rang8

Japán JPN
Idő3:47.39
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.99 | 1 | - |
| 2 | 31.57 | 1 | - |
| 3 | 45.08 | 1 | - |
| 4 | 58.56 | 2 | +0.02 |
| 5 | 1:12.21 | 2 | +0.08 |
| 6 | 1:25.96 | 2 | +0.15 |
| 7 | 1:39.85 | 2 | +0.30 |
| 8 | 1:53.82 | 2 | +0.47 |
| 9 | 2:07.83 | 2 | +0.67 |
| 10 | 2:21.91 | 2 | +0.89 |
| 11 | 2:36.08 | 2 | +1.19 |
| 12 | 2:50.27 | 2 | +1.42 |
| 13 | 3:04.46 | 2 | +1.62 |
| 14 | 3:18.65 | 2 | +1.77 |
| 15 | 3:32.99 | 2 | +1.96 |
| Befejezés | 3:47.39 | 2 | +2.14 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.


