Rang3

Kína CHN
Idő3:41.38
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.06 | 1 | - |
| 2 | 31.27 | 1 | - |
| 3 | 44.26 | 1 | - |
| 4 | 57.33 | 1 | - |
| 5 | 1:10.51 | 1 | - |
| 6 | 1:23.74 | 1 | - |
| 7 | 1:36.98 | 1 | - |
| 8 | 1:50.30 | 1 | - |
| 9 | 2:03.66 | 1 | - |
| 10 | 2:17.10 | 1 | - |
| 11 | 2:30.67 | 1 | - |
| 12 | 2:44.38 | 1 | - |
| 13 | 2:58.30 | 1 | - |
| 14 | 3:12.41 | 1 | - |
| 15 | 3:26.81 | 1 | - |
| Befejezés | 3:41.38 | 1 | - |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.


