Idő6:17.47
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 200 m | 19.43 | 17 | +0.06 |
| 600 m | 48.35 | =12 | +0.61 |
| 1000 m | 1:18.01 | 14 | +1.74 |
| 1400 m | 1:47.95 | 15 | +3.13 |
| 1800 m | 2:17.94 | =16 | +4.42 |
| 2200 m | 2:47.84 | 18 | +5.97 |
| 2600 m | 3:17.70 | 17 | +7.04 |
| 3000 m | 3:47.61 | 16 | +8.03 |
| 3400 m | 4:17.64 | 16 | +9.43 |
| 3800 m | 4:47.56 | 14 | +10.60 |
| 4200 m | 5:17.46 | 14 | +11.60 |
| 4600 m | 5:47.46 | 12 | +12.73 |
| Befejezés | 6:17.47 | 11 | +13.52 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

