Idő6:12.94
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 200 m | 19.04 | 5 | -0.33 |
| 600 m | 47.53 | 3 | -0.21 |
| 1000 m | 1:16.46 | 6 | +0.19 |
| 1400 m | 1:45.66 | 6 | +0.84 |
| 1800 m | 2:14.74 | 6 | +1.22 |
| 2200 m | 2:43.93 | 6 | +2.06 |
| 2600 m | 3:13.28 | 6 | +2.62 |
| 3000 m | 3:42.72 | 7 | +3.14 |
| 3400 m | 4:12.06 | 6 | +3.85 |
| 3800 m | 4:41.76 | 9 | +4.80 |
| 4200 m | 5:11.75 | 9 | +5.89 |
| 4600 m | 5:42.13 | 9 | +7.40 |
| Befejezés | 6:12.94 | 9 | +8.99 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

