Idő6:21.42
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 200 m | 19.32 | 12 | -0.05 |
| 600 m | 49.01 | 17 | +1.27 |
| 1000 m | 1:18.78 | 19 | +2.51 |
| 1400 m | 1:48.57 | 18 | +3.75 |
| 1800 m | 2:17.96 | 18 | +4.44 |
| 2200 m | 2:47.70 | 16 | +5.83 |
| 2600 m | 3:17.57 | 16 | +6.91 |
| 3000 m | 3:47.82 | 17 | +8.24 |
| 3400 m | 4:18.10 | 17 | +9.89 |
| 3800 m | 4:48.85 | 17 | +11.89 |
| 4200 m | 5:19.74 | 16 | +13.88 |
| 4600 m | 5:50.66 | 16 | +15.93 |
| Befejezés | 6:21.42 | 16 | +17.47 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

