Idő6:14.40
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 200 m | 18.80 | 1 | -0.57 |
| 600 m | 47.61 | 5 | -0.13 |
| 1000 m | 1:16.77 | =8 | +0.50 |
| 1400 m | 1:46.49 | 11 | +1.67 |
| 1800 m | 2:16.40 | 12 | +2.88 |
| 2200 m | 2:46.30 | 12 | +4.43 |
| 2600 m | 3:15.73 | 12 | +5.07 |
| 3000 m | 3:45.07 | 11 | +5.49 |
| 3400 m | 4:14.72 | 11 | +6.51 |
| 3800 m | 4:44.51 | 11 | +7.55 |
| 4200 m | 5:14.52 | 10 | +8.66 |
| 4600 m | 5:44.51 | 10 | +9.78 |
| Befejezés | 6:14.40 | 10 | +10.45 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

