Idő6:11.15
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 200 m | 19.42 | 16 | +0.05 |
| 600 m | 48.50 | 15 | +0.76 |
| 1000 m | 1:17.25 | 10 | +0.98 |
| 1400 m | 1:46.17 | 9 | +1.35 |
| 1800 m | 2:15.42 | =9 | +1.90 |
| 2200 m | 2:44.59 | 10 | +2.72 |
| 2600 m | 3:13.85 | 10 | +3.19 |
| 3000 m | 3:43.09 | 9 | +3.51 |
| 3400 m | 4:12.44 | 9 | +4.23 |
| 3800 m | 4:41.67 | 8 | +4.71 |
| 4200 m | 5:11.00 | 7 | +5.14 |
| 4600 m | 5:40.82 | 6 | +6.09 |
| Befejezés | 6:11.15 | 5 | +7.20 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

