Idő6:09.22
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 200 m | 18.95 | 3 | -0.42 |
| 600 m | 47.47 | =1 | -0.27 |
| 1000 m | 1:15.95 | 2 | -0.32 |
| 1400 m | 1:44.96 | 3 | +0.14 |
| 1800 m | 2:13.88 | 5 | +0.36 |
| 2200 m | 2:42.79 | 5 | +0.92 |
| 2600 m | 3:12.03 | 5 | +1.37 |
| 3000 m | 3:41.05 | 5 | +1.47 |
| 3400 m | 4:10.54 | 5 | +2.33 |
| 3800 m | 4:40.22 | 5 | +3.26 |
| 4200 m | 5:09.65 | 4 | +3.79 |
| 4600 m | 5:39.36 | 4 | +4.63 |
| Befejezés | 6:09.22 | 3 | +5.27 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

