Idő6:17.95
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 200 m | 19.78 | 20 | +0.41 |
| 600 m | 49.33 | 20 | +1.59 |
| 1000 m | 1:18.77 | 18 | +2.50 |
| 1400 m | 1:48.27 | 17 | +3.45 |
| 1800 m | 2:17.92 | 15 | +4.40 |
| 2200 m | 2:47.36 | 14 | +5.49 |
| 2600 m | 3:17.25 | 13 | +6.59 |
| 3000 m | 3:46.92 | 13 | +7.34 |
| 3400 m | 4:16.87 | 13 | +8.66 |
| 3800 m | 4:46.93 | 12 | +9.97 |
| 4200 m | 5:17.19 | 12 | +11.33 |
| 4600 m | 5:47.58 | 13 | +12.85 |
| Befejezés | 6:17.95 | 12 | +14.00 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

