Idő12:40.48
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 400 m | 35.24 | 11 | +0.65 |
| 800 m | 1:05.43 | 10 | +1.13 |
| 1200 m | 1:35.38 | 9 | +1.08 |
| 1600 m | 2:05.45 | 8 | +1.32 |
| 2000 m | 2:35.65 | 7 | +1.62 |
| 2400 m | 3:05.69 | 7 | +1.91 |
| 2800 m | 3:35.70 | 6 | +1.90 |
| 3200 m | 4:05.79 | 6 | +1.94 |
| 3600 m | 4:35.84 | 6 | +1.89 |
| 4000 m | 5:06.09 | 6 | +2.20 |
| 4400 m | 5:36.38 | 6 | +2.48 |
| 4800 m | 6:06.69 | 6 | +2.97 |
| 5200 m | 6:37.16 | 6 | +3.55 |
| 5600 m | 7:07.64 | 6 | +4.15 |
| 6000 m | 7:38.04 | 6 | +4.69 |
| 6400 m | 8:08.46 | 6 | +5.37 |
| 6800 m | 8:38.80 | 6 | +5.89 |
| 7200 m | 9:09.09 | 6 | +6.50 |
| 7600 m | 9:39.52 | 6 | +7.24 |
| 8000 m | 10:09.30 | 5 | +7.21 |
| 8400 m | 10:39.15 | 4 | +7.02 |
| 8800 m | 11:09.20 | 3 | +7.08 |
| 9200 m | 11:39.49 | 3 | +7.07 |
| 9600 m | 12:09.57 | 3 | +6.67 |
| Befejezés | 12:40.48 | 3 | +7.05 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

