Idő12:45.75
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 400 m | 34.34 | 3 | -0.25 |
| 800 m | 1:04.15 | 3 | -0.15 |
| 1200 m | 1:34.45 | 6 | +0.15 |
| 1600 m | 2:04.99 | 6 | +0.86 |
| 2000 m | 2:35.35 | 6 | +1.32 |
| 2400 m | 3:05.63 | 6 | +1.85 |
| 2800 m | 3:35.92 | 7 | +2.12 |
| 3200 m | 4:06.40 | 7 | +2.55 |
| 3600 m | 4:36.93 | 7 | +2.98 |
| 4000 m | 5:07.35 | 7 | +3.46 |
| 4400 m | 5:37.60 | 7 | +3.70 |
| 4800 m | 6:08.14 | 7 | +4.42 |
| 5200 m | 6:38.67 | 7 | +5.06 |
| 5600 m | 7:09.12 | 7 | +5.63 |
| 6000 m | 7:39.59 | 7 | +6.24 |
| 6400 m | 8:10.00 | 7 | +6.91 |
| 6800 m | 8:40.56 | 7 | +7.65 |
| 7200 m | 9:10.97 | 7 | +8.38 |
| 7600 m | 9:40.93 | 7 | +8.65 |
| 8000 m | 10:10.94 | 7 | +8.85 |
| 8400 m | 10:40.94 | 7 | +8.81 |
| 8800 m | 11:11.09 | 5 | +8.97 |
| 9200 m | 11:42.14 | 5 | +9.72 |
| 9600 m | 12:13.78 | 5 | +10.88 |
| Befejezés | 12:45.75 | 5 | +12.32 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

