Idő13:00.01
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 400 m | 34.98 | 10 | +0.39 |
| 800 m | 1:05.29 | 9 | +0.99 |
| 1200 m | 1:35.75 | 10 | +1.45 |
| 1600 m | 2:06.56 | 10 | +2.43 |
| 2000 m | 2:37.37 | 10 | +3.34 |
| 2400 m | 3:08.12 | 10 | +4.34 |
| 2800 m | 3:38.88 | 10 | +5.08 |
| 3200 m | 4:09.71 | 10 | +5.86 |
| 3600 m | 4:40.72 | 10 | +6.77 |
| 4000 m | 5:11.93 | 10 | +8.04 |
| 4400 m | 5:42.90 | 9 | +9.00 |
| 4800 m | 6:14.05 | 9 | +10.33 |
| 5200 m | 6:45.21 | 9 | +11.60 |
| 5600 m | 7:16.46 | 9 | +12.97 |
| 6000 m | 7:47.78 | 9 | +14.43 |
| 6400 m | 8:18.93 | 9 | +15.84 |
| 6800 m | 8:49.94 | 9 | +17.03 |
| 7200 m | 9:21.27 | 9 | +18.68 |
| 7600 m | 9:52.65 | 9 | +20.37 |
| 8000 m | 10:23.97 | 9 | +21.88 |
| 8400 m | 10:55.17 | 9 | +23.04 |
| 8800 m | 11:26.55 | 9 | +24.43 |
| 9200 m | 11:57.68 | 9 | +25.26 |
| 9600 m | 12:28.56 | 9 | +25.66 |
| Befejezés | 13:00.01 | 9 | +26.58 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

