Idő12:47.11
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 400 m | 34.73 | 6 | +0.14 |
| 800 m | 1:04.39 | 6 | +0.09 |
| 1200 m | 1:34.14 | 4 | -0.16 |
| 1600 m | 2:03.72 | 3 | -0.41 |
| 2000 m | 2:33.34 | 3 | -0.69 |
| 2400 m | 3:03.06 | 2 | -0.72 |
| 2800 m | 3:32.92 | 2 | -0.88 |
| 3200 m | 4:02.62 | 2 | -1.23 |
| 3600 m | 4:32.41 | 2 | -1.54 |
| 4000 m | 5:02.25 | 2 | -1.64 |
| 4400 m | 5:32.18 | 2 | -1.72 |
| 4800 m | 6:02.07 | 2 | -1.65 |
| 5200 m | 6:32.02 | 2 | -1.59 |
| 5600 m | 7:02.14 | 2 | -1.35 |
| 6000 m | 7:32.61 | 2 | -0.74 |
| 6400 m | 8:03.21 | 3 | +0.12 |
| 6800 m | 8:34.12 | 3 | +1.21 |
| 7200 m | 9:05.61 | 3 | +3.02 |
| 7600 m | 9:37.11 | 4 | +4.83 |
| 8000 m | 10:08.13 | 4 | +6.04 |
| 8400 m | 10:39.89 | 5 | +7.76 |
| 8800 m | 11:11.91 | 7 | +9.79 |
| 9200 m | 11:43.67 | 7 | +11.25 |
| 9600 m | 12:15.63 | 7 | +12.73 |
| Befejezés | 12:47.11 | 7 | +13.68 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

