Idő13:05.60
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 400 m | 34.79 | 8 | +0.20 |
| 800 m | 1:05.82 | 11 | +1.52 |
| 1200 m | 1:37.22 | 11 | +2.92 |
| 1600 m | 2:08.45 | 11 | +4.32 |
| 2000 m | 2:39.92 | 11 | +5.89 |
| 2400 m | 3:11.69 | 11 | +7.91 |
| 2800 m | 3:43.33 | 11 | +9.53 |
| 3200 m | 4:15.04 | 11 | +11.19 |
| 3600 m | 4:46.66 | 11 | +12.71 |
| 4000 m | 5:18.06 | 11 | +14.17 |
| 4400 m | 5:49.47 | 11 | +15.57 |
| 4800 m | 6:20.85 | 11 | +17.13 |
| 5200 m | 6:52.10 | 11 | +18.49 |
| 5600 m | 7:23.30 | 10 | +19.81 |
| 6000 m | 7:54.58 | 10 | +21.23 |
| 6400 m | 8:25.94 | 10 | +22.85 |
| 6800 m | 8:57.28 | 10 | +24.37 |
| 7200 m | 9:28.63 | 10 | +26.04 |
| 7600 m | 9:59.88 | 10 | +27.60 |
| 8000 m | 10:31.15 | 10 | +29.06 |
| 8400 m | 11:02.25 | 10 | +30.12 |
| 8800 m | 11:33.43 | 10 | +31.31 |
| 9200 m | 12:04.48 | 10 | +32.06 |
| 9600 m | 12:35.36 | 10 | +32.46 |
| Befejezés | 13:05.60 | 10 | +32.17 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

