Idő12:39.08
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 400 m | 33.46 | 1 | -1.13 |
| 800 m | 1:02.71 | 1 | -1.59 |
| 1200 m | 1:32.52 | 1 | -1.78 |
| 1600 m | 2:02.44 | 1 | -1.69 |
| 2000 m | 2:32.34 | 1 | -1.69 |
| 2400 m | 3:02.07 | 1 | -1.71 |
| 2800 m | 3:31.93 | 1 | -1.87 |
| 3200 m | 4:01.81 | 1 | -2.04 |
| 3600 m | 4:31.63 | 1 | -2.32 |
| 4000 m | 5:01.53 | 1 | -2.36 |
| 4400 m | 5:31.33 | 1 | -2.57 |
| 4800 m | 6:01.44 | 1 | -2.28 |
| 5200 m | 6:31.52 | 1 | -2.09 |
| 5600 m | 7:01.80 | 1 | -1.69 |
| 6000 m | 7:32.35 | 1 | -1.00 |
| 6400 m | 8:02.75 | 1 | -0.34 |
| 6800 m | 8:33.15 | 2 | +0.24 |
| 7200 m | 9:03.80 | 2 | +1.21 |
| 7600 m | 9:34.60 | 2 | +2.32 |
| 8000 m | 10:05.43 | 2 | +3.34 |
| 8400 m | 10:36.27 | 2 | +4.14 |
| 8800 m | 11:06.53 | 2 | +4.41 |
| 9200 m | 11:37.30 | 2 | +4.88 |
| 9600 m | 12:07.94 | 2 | +5.04 |
| Befejezés | 12:39.08 | 2 | +5.65 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

