Idő12:56.22
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 400 m | 34.77 | 7 | +0.18 |
| 800 m | 1:04.40 | 7 | +0.10 |
| 1200 m | 1:35.18 | 7 | +0.88 |
| 1600 m | 2:05.39 | 7 | +1.26 |
| 2000 m | 2:35.70 | 8 | +1.67 |
| 2400 m | 3:06.17 | 8 | +2.39 |
| 2800 m | 3:36.84 | 8 | +3.04 |
| 3200 m | 4:07.27 | 8 | +3.42 |
| 3600 m | 4:37.83 | 8 | +3.88 |
| 4000 m | 5:08.62 | 8 | +4.73 |
| 4400 m | 5:39.55 | 8 | +5.65 |
| 4800 m | 6:10.21 | 8 | +6.49 |
| 5200 m | 6:40.88 | 8 | +7.27 |
| 5600 m | 7:11.75 | 8 | +8.26 |
| 6000 m | 7:42.80 | 8 | +9.45 |
| 6400 m | 8:14.00 | 8 | +10.91 |
| 6800 m | 8:45.27 | 8 | +12.36 |
| 7200 m | 9:16.47 | 8 | +13.88 |
| 7600 m | 9:47.96 | 8 | +15.68 |
| 8000 m | 10:19.47 | 8 | +17.38 |
| 8400 m | 10:50.99 | 8 | +18.86 |
| 8800 m | 11:22.55 | 8 | +20.43 |
| 9200 m | 11:54.06 | 8 | +21.64 |
| 9600 m | 12:25.45 | 8 | +22.55 |
| Befejezés | 12:56.22 | 8 | +22.79 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

