Legjobb pontszám100.29F1
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
| Testtartás | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 |
| Land | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
| Összesen | 24.9 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bLFF |
|---|---|
| Név | Back Lay-Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 4.028 |
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Testtartás | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.7 |
| Land | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
| Összesen | 20.2 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bFFF |
|---|---|
| Név | Back Full-Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 4.293 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

