Legjobb pontszám50.17
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Testtartás | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 |
| Land | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Összesen | 18.7 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bLT |
|---|---|
| Név | Back Lay–Tuck |
| Nehézségi szintNSZ | 2.600 |
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
| Testtartás | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.7 |
| Land | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Összesen | 17.3 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bLF |
|---|---|
| Név | Back Lay-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 2.900 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

