Legjobb pontszám54.60
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Testtartás | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.9 |
| Land | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.0 |
| Összesen | 19.6 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bLL |
|---|---|
| Név | Back Lay-Lay |
| Nehézségi szintNSZ | 2.650 |
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| Testtartás | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 |
| Land | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.8 |
| Összesen | 21.0 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bLT |
|---|---|
| Név | Back Lay–Tuck |
| Nehézségi szintNSZ | 2.600 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

