Legjobb pontszám81.90F1
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Testtartás | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.1 |
| Land | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 |
| Összesen | 23.3 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bdFT |
|---|---|
| Név | Back Double Full-Tuck |
| Nehézségi szintNSZ | 3.225 |
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
| Testtartás | 4.3 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.0 |
| Land | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Összesen | 26.0 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bFF |
|---|---|
| Név | Back Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 3.150 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

