Legjobb pontszám74.02
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
| Testtartás | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.7 |
| Land | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
| Összesen | 24.7 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bFT |
|---|---|
| Név | Back Full-Tuck |
| Nehézségi szintNSZ | 2.850 |
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Testtartás | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 |
| Land | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Összesen | 23.5 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bFF |
|---|---|
| Név | Back Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 3.150 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

