Legjobb pontszám60.27
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Testtartás | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.8 |
| Land | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| Összesen | 17.1 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bdFF |
|---|---|
| Név | Back Double Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 3.525 |
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Testtartás | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 |
| Land | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Összesen | 17.7 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bFF |
|---|---|
| Név | Back Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 3.150 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

