Legjobb pontszám75.98
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Testtartás | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 |
| Land | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Összesen | 26.2 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bLF |
|---|---|
| Név | Back Lay-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 2.900 |
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
| Testtartás | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.6 |
| Land | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Összesen | 17.0 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bFF |
|---|---|
| Név | Back Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 3.150 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

