Legjobb pontszám64.22
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
| Testtartás | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 |
| Land | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
| Összesen | 24.7 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bLT |
|---|---|
| Név | Back Lay–Tuck |
| Nehézségi szintNSZ | 2.600 |
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
| Testtartás | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.5 |
| Land | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Összesen | 16.4 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bLL |
|---|---|
| Név | Back Lay-Lay |
| Nehézségi szintNSZ | 2.650 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

