Legjobb pontszám79.84
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| Testtartás | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Land | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Összesen | 16.1 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bFdFF |
|---|---|
| Név | Back Full-Double Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 4.690 |
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.7 |
| Testtartás | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.2 |
| Land | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Összesen | 18.6 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bFFF |
|---|---|
| Név | Back Full-Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 4.293 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

