Legjobb pontszám75.28
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
| Testtartás | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.7 |
| Land | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
| Összesen | 23.9 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bFF |
|---|---|
| Név | Back Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 3.150 |
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Testtartás | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
| Land | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Összesen | 13.0 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bdFF |
|---|---|
| Név | Back Double Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 3.525 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

