Legjobb pontszám100.29
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| Testtartás | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 3.9 |
| Land | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Összesen | 24.9 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bLFF |
|---|---|
| Név | Back Lay-Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 4.028 |
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Testtartás | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.8 |
| Land | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
| Összesen | 23.3 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bLTF |
|---|---|
| Név | Back Lay-Tuck-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 3.710 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

