Legjobb pontszám88.83
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Testtartás | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 |
| Land | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
| Összesen | 23.8 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bFF |
|---|---|
| Név | Back Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 3.150 |
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Testtartás | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 |
| Land | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 |
| Összesen | 25.2 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bFdF |
|---|---|
| Név | Back Full-Double Full |
| Nehézségi szintNSZ | 3.525 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

