Legjobb pontszám107.75Q
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| Testtartás | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.0 |
| Land | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |
| Összesen | 25.1 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bFFF |
|---|---|
| Név | Back Full-Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 4.293 |
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Testtartás | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.2 |
| Land | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.3 |
| Összesen | 24.8 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bLFF |
|---|---|
| Név | Back Lay-Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 4.028 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

