Rang3

Kína CHN
Pontszám279.68
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
| Testtartás | 3.9 | 4.0 | 3.6 | 3.6 | 3.4 |
| Land | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Összesen | 22.5 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bFFF |
|---|---|
| Név | Back Full-Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 4.293 |
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
| Testtartás | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 |
| Land | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Összesen | 17.2 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bdFdFF |
|---|---|
| Név | Back Double Full-Double Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 5.100 |
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| Testtartás | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
| Land | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Összesen | 18.7 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bdFdFF |
|---|---|
| Név | Back Double Full-Double Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 5.100 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.


