Rang4

Ausztrália AUS
Pontszám256.04
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
| Testtartás | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 |
| Land | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Összesen | 18.4 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bFdF |
|---|---|
| Név | Back Full-Double Full |
| Nehézségi szintNSZ | 3.525 |
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
| Testtartás | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 4.2 |
| Land | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 |
| Összesen | 22.2 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bFFF |
|---|---|
| Név | Back Full-Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 4.293 |
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.9 |
| Testtartás | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.6 |
| Land | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.7 |
| Összesen | 27.2 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bdFF |
|---|---|
| Név | Back Double Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 3.525 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.


