Rang2

Kína CHN
Pontszám315.02
QRészletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
| Testtartás | 3.0 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 2.5 |
| Land | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 |
| Összesen | 19.1 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bFFF |
|---|---|
| Név | Back Full-Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 4.293 |
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Testtartás | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.2 |
| Land | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |
| Összesen | 25.7 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bdFFF |
|---|---|
| Név | Back Double Full-Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 4.525 |
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Testtartás | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 |
| Land | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
| Összesen | 25.8 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bdFFF |
|---|---|
| Név | Back Double Full-Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 4.525 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.


