Rang5

Kanada CAN
Pontszám268.45
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
| Testtartás | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| Land | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Összesen | 15.2 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bFFF |
|---|---|
| Név | Back Full-Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 4.293 |
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Testtartás | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.3 |
| Land | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
| Összesen | 26.6 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bFFF |
|---|---|
| Név | Back Full-Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 4.050 |
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| Testtartás | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.9 |
| Land | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 |
| Összesen | 21.1 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bdFFF |
|---|---|
| Név | Back Double Full-Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 4.525 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.


