Legjobb pontszám98.67
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
| Testtartás | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 |
| Land | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
| Összesen | 22.9 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bFFF |
|---|---|
| Név | Back Full-Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 4.050 |
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Testtartás | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 |
| Land | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Összesen | 22.3 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bFdFF |
|---|---|
| Név | Back Full-Double Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 4.425 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

