Legjobb pontszám90.50
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| Testtartás | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Land | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Összesen | 20.0 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bdFFF |
|---|---|
| Név | Back Double Full-Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 4.525 |
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| Testtartás | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 |
| Land | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Összesen | 15.7 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bFdFF |
|---|---|
| Név | Back Full-Double Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 4.425 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

