Legjobb pontszám103.27
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
| Testtartás | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.1 |
| Land | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Összesen | 25.5 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bFFF |
|---|---|
| Név | Back Full-Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 4.050 |
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Testtartás | 3.6 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | 3.9 |
| Land | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Összesen | 19.0 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bFdFF |
|---|---|
| Név | Back Full-Double Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 4.425 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

