Legjobb pontszám112.67F1
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Testtartás | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.3 |
| Land | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| Összesen | 24.9 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bFFdF |
|---|---|
| Név | Back Full-Full-Double Full |
| Nehézségi szintNSZ | 4.525 |
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Testtartás | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 3.9 |
| Land | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Összesen | 24.6 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bFdFF |
|---|---|
| Név | Back Full-Double Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 4.425 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

