Legjobb pontszám76.11
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Testtartás | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 |
| Land | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| Összesen | 13.6 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bdFFF |
|---|---|
| Név | Back Double Full-Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 4.525 |
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
| Testtartás | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Land | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Összesen | 17.2 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bFdFF |
|---|---|
| Név | Back Full-Double Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 4.425 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

