Legjobb pontszám68.88
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
| Testtartás | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.2 |
| Land | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Összesen | 14.6 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bFdFF |
|---|---|
| Név | Back Full-Double Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 4.425 |
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
| Testtartás | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.4 |
| Land | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Összesen | 16.5 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bLdFF |
|---|---|
| Név | Back Lay-Double Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 4.175 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

