Legjobb pontszám95.16
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
| Testtartás | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Land | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| Összesen | 18.3 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bFdFF |
|---|---|
| Név | Back Full-Double Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 4.425 |
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Testtartás | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.4 |
| Land | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 |
| Összesen | 18.3 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bFtFF |
|---|---|
| Név | Back Full-Triple Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 5.200 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

