Befejezve
2. kör után
Státusz: Hivatalos
Eredmények
| RangRg | Rajtszám | Név | Legjobb pontszám | Minősítés jelzés | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 122.17 | F1 | + | |
| 2 | 3 | 120.80 | F1 | + | |
| 3 | 5 | 118.10 | F1 | + | |
| 4 | 13 | 117.70 | F1 | + | |
| 5 | 10 | 117.26 | F1 | + | |
| 6 | 15 | 112.67 | F1 | + | |
| 7 | 2 | 127.50 | F1 | + | |
| 8 | 1 | 118.55 | F1 | + | |
| 9 | 16 | 112.67 | F1 | + | |
| 10 | 14 | 111.95 | F1 | + | |
| 11 | 12 | 111.76 | F1 | + | |
| 12 | 7 | 111.06 | F1 | + | |
| 13 | 21 | 105.75 | + | ||
| 14 | 17 | 103.27 | + | ||
| 15 | 8 | 99.56 | + | ||
| 16 | 20 | 98.67 | + | ||
| 17 | 4 | 95.16 | + | ||
| 18 | 19 | 93.21 | + | ||
| 19 | 22 | 90.50 | + | ||
| 20 | 23 | 87.57 | + | ||
| 21 | 11 | 84.07 | + | ||
| 22 | 24 | 76.11 | + | ||
| 23 | 18 | 68.88 | + | ||
| 24 | 25 | 67.86 | + | ||
| - | 9 | NIE | + |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.