Legjobb pontszám102.21
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
| Testtartás | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 |
| Land | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| Összesen | 16.9 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bFdFdF |
|---|---|
| Név | Back Full-double Full-Double Full |
| Nehézségi szintNSZ | 5.100 |
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Testtartás | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.7 |
| Land | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
| Összesen | 23.1 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bFdFF |
|---|---|
| Név | Back Full-Double Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 4.425 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

