Legjobb pontszám119.91Q
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
| Testtartás | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.1 |
| Land | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| Összesen | 20.1 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bdFFdF |
|---|---|
| Név | Back Double Full-Full-Double Full |
| Nehézségi szintNSZ | 5.000 |
Részletes pontszám (ptsz)
| bíró | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Testtartás | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 |
| Land | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Összesen | 26.5 | ||||
Végrehajtott ugrás
| Kód | bdFFF |
|---|---|
| Név | Back Double Full-Full-Full |
| Nehézségi szintNSZ | 4.525 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

